Màn hình LED P6 fullcolor
| Module LED P6 fullcolor indoor | ||
| STT | Diễn giải | Thông số |
| 1 | Module P6 – khoảng cách hai điểm ảnh | 6mm |
| 2 | Kích thước Module cơ bản | 192mm x 96mm – 32 x 16 pixel |
| 3 | Số Led / điểm ảnh | SMD 3 trong 1 |
| 4 | Mật độ điểm ảnh /1m2 | 27.778 điểm ảnh /1m2 |
| 5 | Số mầu hiển thị | 16,7 triệu mầu – Tối đa 281 ngàn tỉ mầu |
| 6 | Độ sáng tối đa | 1800cd/1m2 |
| 7 | Tần số quét | 60 -> 120Hz |
| 8 | Tần số làm tươi | Max 400Hz |
| 9 | Góc nhìn | 140° |
| 10 | Khoảng cách nhìn tốt nhất | 10 > 300m |
| 11 | Kích thước Cabinet ( W x H ) | 960mm x 960mm |
| 12 | Chất liệu cabin | Tôn dập, sơn tĩnh điện |
| 13 | Khả năng chịu nước | Không |
| 14 | Nguồn cấp | Switching ( nguồn xung điện tử ) |
| 15 | Khối lượng /m2 | 35kg/m2 |
| 16 | Nhiệt độ hoạt động | -20° ~ +50°C |
| 17 | Độ ẩm hoạt động | 0 — 90% |
| 18 | Điện áp hoạt động | 90v -> 220v ~ AC |
| 19 | Tần số nguồn điện | 50/60Hz |
| 20 | Công suất tiêu thụ /m2 | Tối đa 750W – Trung bình 450W |
| 21 | Tuổi thọ bóng LED | 50.000 h |
| 22 | Truyền thông điều khiển | Đồng bộ với máy tính |
| 23 | Phương thức truyền dữ liệu | Cables RJ45 ( Ethenet ) or cáp quang |
| 24 | Khoảng cách điều khiển | Tối đa 100m với cáp Ethenet |
| 25 | Hệ điều hành tương thích | Windows XP |
| 26 | Xuất sứ hàng hóa | Trung Quốc ( China ) |
| 27 | Thời gian bảo hành | 12 tháng |
| 28 | Số module / 1m2 | 54 module / 1m2 |
LIÊN HỆ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ iLED SÀI GÒN
ĐC: 2B Trường Chinh, P.14, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Tel: 0917.111.357 - 0964.543.543
Email: info@iled.com.vn. Website: www.iled.com.vn